ЛГМ МИНИ ГНОМ 7-7 220В
Подача (номин.), м/ч | 7 |
Напор, м | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Частота вращения, c | 50 |
КПД электронасоса, % | 30 |
Ток, А | 3 |
Напряжение сети, В | 220 |
Кол-во фаз | 1 |
Масса, кг | 15 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.