МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
ТОВАР ДНЯ
РАСПРОДАЖА
Артикул: нет
Все параметры
Sale
16 320
Количество:
Артикул: нет
Все параметры
Sale
20 880
Количество:
35 350
Количество:
Посмотреть все
Запчасти к насосам
Большой ассортимент
В раздел

SAER

Циркуляционные насосы In-Line

Циркуляционный насос In-Line - NR-65 250B A

Центробежные электронасосы с патрубками на одной оси применяются для подачи чистых холодных и горячих жидкостей без абразивных примесей и волокнистых включений и не агрессивных к материалам исполнения агрегатов. Насосы данного типа предназначены для перекачивания холодной и горячей жидкости, неагрессивной к материалам из которых изготовлен насос, для установки в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, установках повышения давления и других применений.

Основным отличием насосных агрегатов этого типа от стандартных моноблочных насосов является то, что всасывающий и напорный патрубки, имеющие одинаковый диаметр, развёрнуты на 180 градусов и находятся на одной линии. Такая конструкция обеспечивает компактность и удобство установки этих устройств.

Привод осуществляется от асинхронного 2-х или 4-х полюсного электродвигателя с воздушным охлаждением. Электропитание: трёх-, или монофазное в зависимости от типоразмера агрегата и фирмы производителя.

Соединения насосы могут иметь как резьбовые так и фланцевые, что даёт возможность легко и надёжно крепить агрегат к системе труб. Уплотнение вала – торцевое. Помимо удобства монтажа, этот тип циркуляционных насосов обладает высоким КПД и низким уровнем шума (особенно у моделей с 4-х полюсными электродвигателями).

Такие насосы широко применяются, прежде всего, в отопительных системах, где требуется постоянная циркуляция горячей воды.

Материалы исполнения:

SAER:

  • Корпус насоса: чугун EN-GJS 500
  • Рабочее колесо на выбор: чугун EN-GJL-250, углеродистая сталь G20Mn5, нержавеющая сталь AISI304 (1.4308) и AISI316, (CF8M –1.4408), латунь, бронзаG-CuSn10
  • Вал: нержавеющая сталь AISI431 (1.4057) или Duplex (1.4362)

   

Эксплуатационные ограничения:

Температура перекачиваемой жидкости:

  • SAER: от -15°С до +140°С

Максимальное рабочее давление:

  • SAER: 16 бар (по запросу 25 бар)

Температура окружающего воздуха:

  • SAER: от -10°С до +40°С

Технические характеристики двигателей:

2-х и 4-х полюсные двигатели, 50Гц, 2900 об/мин, класс изоляции F

Степень защиты:

SAER: IP 55 (IP 54 для двигателей до 0.55 кВт)

Мощность двигателей:

  • Электродвигатели SAER:
  • SAER: до 90кВт

Напряжение:

  • Электродвигатели SAER:
  • 1 фаза – 230В с термозащитой
  • 3 фазы – ≤4 кВт 230/400V (∆/Y)
  • 3 фазы – ≥5 кВт 400/690V (∆/Y
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт / об.мин. Гарантия, мес Цена, ЕВРО
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-73 1 1'2'' 0-7 7.2-3.2 0.18/3000 60 225,17
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-73 2'' 0-7 7.2-3.2 0.18/3000 60 225,17
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-84 1 1'2'' 0-9.5 9.5-3.6 0.25/3000 60 242,35
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-84 2'' 0-9.5 9.5-3.6 0.25/3000 60 242,35
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-90 1 1'2'' 0-11 11-5.8 0.37/3000 60 229,1
Циркуляционный насос SAER L-2P 25-90-90 2'' 0-11 11-5.8 0.37/3000 60 229,1
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-100-75 0-7 6.7-3.2 0.18/3000 60 284,22
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-100-90 0-9.5 9.8-5 0.25/3000 60 284,22
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-100-95 0-11 10.5-5 0.37/3000 60 314,1
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-100-100 0-12 12.1-6 0.37/3000 60 314,1
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-112-110 0-9.5 16.7-8.1 0.55/3000 60 471,75
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-112-120 0-11 20.2-10 0.55/3000 60 471,75
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-112-130 0-13 24-11.6 0.75/3000 60 475,65
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-112-135 0-14 25.5-12.6 1.1/3000 60 532,76
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-125S-110 6-17 18.3-11 1.1/3000 60 479,54
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-125S-128 6-20 22.9-14.8 1.5/3000 60 538,59
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-125S-140 8-25 27.2-17 2.2/3000 60 553,52
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-160S-154 5-23 33-19 2.2/3000 60 589,85
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-160S-165 5-24 38.2-24.6 3/3000 60 674,87
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-160S-174 5-24 40.9-28.9 3/3000 60 674,87
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-200N-182 8-23 42-27.9 4/3000 60 873,42
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-200N-202 8-26 53-36.1 5.5/3000 60 928,59
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-200N-219 8-27 62.7-44 7.5/3000 60 1158,95
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-250S-220 10-30 68-61.5 9.2/3000 60 1283,54
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-250S-235 10-30 78-70.9 11/3000 60 1322,46
Циркуляционный насос SAER L-2P 32-250S-260 10-30 95-84.5 15/3000 60 1466,52
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-100-100 0-23 12.4-1.5 0.55/3000 60 369,87
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-100-110 0-26 14.4-2.5 0.75/3000 60 386,74
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-100-115 0-28 15.5-2.8 1.1/3000 60 449,04
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-112-125 0-17 21-15.1 1.1/3000 60 543,13
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-112-130 0-20 22.8-15.3 1.5/3000 60 602,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-112-136 0-23 25-15.7 1.5/3000 60 602,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-112-140 0-26 26.8-15.2 2.2/3000 60 621
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-125S-130 10-30 23.3-15.5 2.2/3000 60 573,63
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-125S-138 10-35 26.3-15.3 3/3000 60 656,04
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-125S-144 10-35 28.5-19.2 3/3000 60 656,04
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-160N-150 8-30 30.7-22 3/3000 60 709,90
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-160N-163 8-35.5 36.8-24 4/3000 60 783,22
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-160N-168 8-37 39.1-25 5.5/3000 60 837,73
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-200N-180 5-30 48-36.4 5.5/3000 60

977,24

Циркуляционный насос SAER L-2P 40-200N-195 5-39 54.1-40 7.5/3000 60 1207,61
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-200N-200 5-41 59.9-40.1 9.2/3000 60 1284,83
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-200N-210 5-45 65.9-45 11/3000 60 1324,41
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-250N-220 8-39 70.5-57.7 11/3000 60 1328,31
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-250N-240 8-42.5 85-72.2 15/3000 60 1468,47
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-250N-250 8-43.5 92.3-80.1 17/3000 60 1534,66
Циркуляционный насос SAER L-2P 40-250N-259 8-45 98.8-87 18.5/3000 60 1866,89
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-112-100 8-23 11.8-3.5 0.55/3000 60 468,51
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-112-108 8-28 13.7-3.2 0.75/3000 60 468,51
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-112-110 8-28 14.3-4.1 1.1/3000 60 493,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-125-120 0-42 20.4-10.9 2.2/3000 60 604,13
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-125-130 0-50 24-12.4 3/3000 60 686,13
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-125-139 0-55 27-15.5 4/3000 60 767,65
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-160N-150 7-40 32.5-24.9 5.5/3000 60 948,05
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-160N-165 7-50 39.9-29.8 7.5/3000 60 1206,96
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-160N-174 7-55 44-33.5 9.2/3000 60 1284,83
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-200S-180 15-55 44.6-31.5 7.5/3000 60 1126,50
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-200S-192 15-60 51.5-36.9 9.2/3000 60 1230,32
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-200S-200 15-64 56.3-39.3 11/3000 60 1270,55
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-200S-214 15-64 64.7-48 15/3000 60 1386,06
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-250N-215 15-55 66-48 15/3000 60 1589,81
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-250N-220 15-55 69.2-53 15/3000 60 1589,81
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-250N-230 15-63.5 75.9-54.6 18.5/3000 60 1899,99
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-250N-247 15-64 87.8-68.2 22/3000 60 2002,51
Циркуляционный насос SAER L-2P 50-250N-260 15-65 96.7-79 22/3000 60 2002,51
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-112-88 0-29 10.4-3.4 0.75/3000 60 517,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-112-96 0-35.5 12.4-4 0.75/3000 60 517,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-112-106 0-43.5 15-4.9 1.1/3000 60 543,13
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-112-110 0-47 16-5.4 1.5/3000 60 604,13
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125-126 16-58 18.7-10.6 3/3000 60 730,66
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125-134 16-64 22.3-13.3 4/3000 60 802,04
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125-139 16-70 24.5-16 5.5/3000 60 865,63
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125S-120 16-70 17.7-10.7 4/3000 60 811,78
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125S-132 16-80 21.4-14 5.5/3000 60 876,02
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-125S-144 16-100 25.7-15.4 7.5/3000 60 1132,34
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-160-153 12-70 31.9-29.4 9.2/3000 60 1281,59
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-160-164 12-84 35.5-32.6 11/3000 60 1321,82
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-160-174 12-95 41.1-36.5 15/3000 60 1404,88
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-200N-185 12-95 46.8-42 15/3000 60 1676,77
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-200N-195 12-100 52.9-47.1 18.5/3000 60 1859,76
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-200N-210 12-105 62-55.1 22/3000 60 1962,28
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-200N-215 12-105 65.1-58.2 26/3000 60 2702,04
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-220 12-76 68.2-64.2 22/3000 60 2315,94
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-230 12-82 74.6-70 26/3000 60 3030,39
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-238 12-87 80.1-74 30/3000 60 3158,87
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-245 12-92 84.7-77.8 30/3000 60 3158,87
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-255 12-105 92.6-82 37/3000 60 3324,98
Циркуляционный насос SAER L-2P 65-250S-258 12-105 93.6-88.3 37/3000 60 3324,98
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-125-114 0-55 16.5-9.1 2.2/3000 60 805,94
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-125-126 0-67 20.4-11.1 3/3000 60 893,53
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-125-138 0-80 24.3-13.5 4/3000 60 981,14
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-160-141 0-120 25-15 7.5/3000 60 1436,03
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-160-153 0-130 28.5-17.8 9.2/3000 60 1532,06
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-160-164 0-130 33.8-24.1 11/3000 60 1572,94
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-160-174 0-140 38.5-27 15/3000 60 1698,83
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-185 30-118 45.7-43.5 18.5/3000 60 2250,40
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-195 30-130 50.7-48.5 22/3000 60 2363,31
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-202 30-140 54.8-51.8 26/3000 60 3078,40
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-207 30-148 58-54 30/3000 60 3215,32
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-212 30-155 61.2-56.4 30/3000 60 3245,17
Циркуляционный насос SAER L-2P 80-200-215 30-155 63.1-58.5 37/3000 60 3352,24
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-125-110 0-100 15.9-3 2.2/3000 60 898,73
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-125-114 0-105 17.1-3.8 3/3000 60 1127,15
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-160-137 20-115 24-10 5.5/3000 60 1210,21
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-160-150 20-135 29.1-12 7.5/3000 60 1501,56
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-200-207 75-200 48.5-39.2 30/3000 60 3609,86
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-200-211 75-205 54-44.3 37/3000 60 3878,50
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-200-215 75-210 59.3-49.4 37/3000 60 3878,50
Циркуляционный насос SAER L-2P 100-200-215' 75-210 59.3-49.4 45/3000 60 6311,25
Доставка по России
Система скидок
Только оригинальная продукция
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
20 лет на рынке
Квалифицированный подбор
Наличный и безналичный расчет
Розничный магазин в Москве
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить