ЛГМ ГНОМ 53-10
Подача (номин.), м/ч | 53 |
Напор, м | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота вращения, c | 25 |
КПД электронасоса, % | 50 |
Ток, А | 8.5 |
Напряжение сети, В | 380 |
Кол-во фаз | 3 |
Масса, кг | 63 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.