ЛГМ ГНОМ 25-20Тр
| Подача (номин.), м/ч | 25 |
| Напор, м | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота вращения, c | 50 |
| КПД электронасоса, % | 46 |
| Ток, А | 6.1 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Масса, кг | 31.8 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
| для воды температурой до 60 С |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.