Главная Насосы Дренажные и фекальные насосы Насосы для строительных работ TSURUMI TSURUMI: KTVE 35.5 Насос дренажный автоматический
TSURUMI: KTVE 35.5 Насос дренажный автоматический
Кривые рабочих характеристик
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Полувихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Уретановый каучук, Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2 | ||
Корпус | Синтетический каучук | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье алюминия под давлением | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
Кабель | Резина, H07RN-F, Резина, NSSHÖU | |||
Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |
Габариты в мм:
одель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.