ЛГМ ГНОМ 100-25Тр
Подача (номин.), м/ч | 100 |
Напор, м | 25 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Частота вращения, c | 50 |
КПД электронасоса, % | 50 |
Ток, А | 21 |
Напряжение сети, В | 380 |
Кол-во фаз | 3 |
Масса, кг | 120 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
для воды температурой до 60 С |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.