ЛГМ ГНОМ 10-10 220В
| Подача (номин.), м/ч | 10 |
| Напор, м | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота вращения, c | 50 |
| КПД электронасоса, % | 30 |
| Ток, А | 8 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Масса, кг | 16 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.