ЛГМ 1ГНОМ 6-10Д
| Подача (номин.), м/ч | 6 |
| Напор, м | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота вращения, c | 50 |
| КПД электронасоса, % | 30 |
| Ток, А | 3 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Масса, кг | 10 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
| с поплавковым выключателем (с датчиком уровня) |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.