ЛГМ 1ГНОМ 10-10
Подача (номин.), м/ч | 10 |
Напор, м | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Частота вращения, c | 50 |
КПД электронасоса, % | 30 |
Ток, А | 2 |
Напряжение сети, В | 380 |
Кол-во фаз | 3 |
Масса, кг | 10.5 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.