Главная КАБЕЛЬ и кабельные муфты для насосов LadAna Кабель для скваж. насосов бухта 500 м (4х1,5мм) Синий круглый
Кабель для скваж. насосов бухта 500 м (4х1,5мм) Синий круглый
Сечение 4х1,5 mm, бухта 100 м
Кабель силовой гибкий предназначен для присоединения водопогружных двигателей к электрическим сетям, длительно работающих в воде под давлением до 70 атм.
- Напряжение — 220-450 В
- Число жил — 4
- Рабочая температура от — 40°С до +70 °С
- Материал исполнения – медные жилы, изоляция – полиэтилен, оболочка – поливинилхлоридный пластик
ПОДБОР ДЛИНЫ КАБЕЛЯ
ОДНОФАЗНЫЕ НАСОСЫ
Мощность двигателя | Сечение кабеля, мм | |||||||||||
4*1 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | 4*35 | 4*50 | 4*70 | ||
кВт | л.с. | Длина кабеля, м | ||||||||||
0,37 | 0,5 | 100 | 152 | 255 | ||||||||
0,55 | 0,75 | 83 | 126 | 210 | 338 | |||||||
0,75 | 1 | 65 | 99 | 165 | 265 | 405 | ||||||
1,1 | 1,5 | 48 | 72 | 120 | 192 | 292 | 485 | |||||
1,5 | 2 | 53 | 88 | 142 | 215 | 360 | ||||||
2,2 | 3 | 60 | 97 | 147 | 245 | 392 | ||||||
3 | 4 | 47 | 73 | 110 | 183 | 295 | 510 | |||||
4 | 5,5 | 55 | 83 | 138 | 220 | 380 | ||||||
5,5 | 7,5 | 60 | 100 | 160 | 275 | 385 | ||||||
7,5 | 10 | 45 | 73 | 114 | 195 | 275 | 395 | |||||
9,2 | 12,5 | 64 | 100 | 157 | 220 | 315 | ||||||
11 | 15 | 54 | 87 | 135 | 190 | 270 | 378 | |||||
13 | 17,5 | 75 | 117 | 164 | 236 | 330 | ||||||
15 | 20 | 65 | 102 | 144 | 205 | 287 | ||||||
18,5 | 25 | 82 | 114 | 162 | 225 | |||||||
22 | 30 | 69 | 95 | 137 | 190 | |||||||
30 | 40 | 70 | 102 | 142 |
ТРЕХФАЗНЫЕ НАСОСЫ
Мощность двигателя | Сечение кабеля, мм | |||||||||||
4*1 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | 4*35 | 4*50 | 4*70 | ||
кВт | л.с. | Длина кабеля, м | ||||||||||
0,37 | 0,5 | 300 | ||||||||||
0,55 | 0,75 | 250 | 380 | |||||||||
0,75 | 1 | 195 | 295 | |||||||||
1,1 | 1,5 | 145 | 215 | 360 | ||||||||
1,5 | 2 | 105 | 160 | 265 | 425 | |||||||
2,2 | 3 | 70 | 110 | 180 | 290 | 440 | ||||||
3 | 4 | 55 | 85 | 140 | 220 | 330 | ||||||
4 | 5,5 | 40 | 60 | 105 | 165 | 250 | 415 | |||||
5,5 | 7,5 | 45 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | |||||
7,5 | 10 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 340 | 585 | ||||
9,2 | 12,5 | 47 | 75 | 115 | 190 | 300 | 470 | |||||
11 | 15 | 40 | 65 | 95 | 160 | 260 | 405 | |||||
13 | 17,5 | 60 | 85 | 140 | 225 | 350 | 490 | |||||
15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 195 | 305 | 430 | |||||
18,5 | 25 | 58 | 100 | 155 | 245 | 340 | 485 | |||||
22 | 30 | 49 | 85 | 130 | 205 | 285 | 410 | 570 | ||||
30 | 40 | 36 | 63 | 96 | 152 | 210 | 305 | 425 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.