г. Москва +7 495 4715932, +7 985 1092554
Насосы скважинные 4″ серии QJD предназначены для перекачивания чистой воды из скважин с большим запасом воды. Насосы скважинные 4″ серии QJD широко применяются в быту для водоснабжения небольших домов, коттеджей, дач и в промышленности.
Модель насоса | Мощность, кВт | Производительность | |||||||
л/мин | 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | |||
220В/50Гц | 380В/50Гц | м³/час | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
100QJD3 06-0,55 | 0,55 | Напор, м | 43 | 39 | 36 | 30 | 27 | 21 | |
100QJD3 08-0,75 | 0,75 | 58 | 52 | 47 | 40 | 36 | 28 | ||
100QJD3 10-1,1 | 100QJ3 10-1,1 | 1,1 | 72 | 64 | 59 | 50 | 45 | 36 | |
100QJD3 12-1,1 | 100QJ3 12-1,1 | 1,1 | 86 | 76 | 71 | 60 | 54 | 43 | |
100QJD3 14-1,5 | 100QJ3 14-1,5 | 1,5 | 101 | 89 | 82 | 70 | 63 | 51 | |
100QJD3 16-1,5 | 100QJ3 16-1,5 | 1,5 | 115 | 101 | 93 | 80 | 73 | 58 | |
100QJD3 20-2,2 | 100QJ3 20-2,2 | 2,2 | 144 | 125 | 116 | 100 | 91 | 74 | |
100QJD3 24-2,2 | 100QJ3 24-2,2 | 2,2 | 173 | 149 | 138 | 120 | 110 | 90 | |
100QJ3 28-3 | 3 | 202 | 172 | 161 | 140 | 129 | 107 | ||
100QJ3 32-3 | 3 | 230 | 196 | 183 | 160 | 148 | 123 |
Соединение кабеля погружного скважинного насоса с основным кабелем допускается только посредством термоусадочной муфты GPS-1 или GPS-3. Другие способы присоединения не дают 100% герметичности уплотнения.